Césium Chloride | 7647-17-8
Product Specification:
Tsia. | CsCl,≥ % | fahalotoana, ≤ % | ||||||||||
Li | Na | K | Rb | Ca | Mg | Al | Fe | SiO2 | SO4 | Pb | ||
CsCl-1 | 99.00 | 0.0010 | 0.0200 | 0.0200 | 0.25 | 0.0500 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0010 |
CsCl-2 | 99.50 | 0.0010 | 0.0100 | 0.0100 | 0.15 | 0.0350 | 0.0001 | 0.0010 | 0,0050 | 0.0100 | 0.0100 | 0,0005 |
CsCl-3 | 99.90 | 0,0005 | 0.0010 | 0,0050 | 0.02 | 0.0010 | 0.0010 | 0,0005 | 0.0010 | 0.0010 | 0,0050 | 0,0005 |
CsCl-4 | 99.99 | 0.0001 | 0,0005 | 0,0005 | 0.001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0010 | 0,0003 |
Mombamomba ny vokatra:
Tena mety levona anaty rano: 162g amin'ny 100g H2O (0°C), 259g (90°C). Somary levona anaty methanol, ethanol, tsy mety levona amin'ny acetone. Misoroka ny hamandoana sy ny deliquesce amin'ny rivotra.
Fampiharana:
Famakafakana spot ny chromium sy gallium trivalent. Radio, televiziona fantsona vacuum farany paompy ao amin'ny banga. ecran fluorescent x-ray. Ecran fluorescent X-ray. Fanamboarana cesium.
Fonosana: 25kgs / kitapo na araka ny fangatahanao.
Fitehirizana: Tehirizo amin'ny toerana maina sy misy rivotra.
Fenitra mpanatanteraka: Fenitra iraisam-pirenena.