Hexazinone kilasy fambolena|51235–04–2
famaritana
Anaran'ny vokatra | Hexazinone |
CAS No | 51235-04-2 |
Bika Aman 'endrika | Krystaly fotsy |
Specifications (COA) | Assay: 98% minpH: 5.0-8.0 |
amin'ny rijan- | 98% TC, 75% WDG, 25% SL, 5% GR |
Ny voly kendrena | Ala coniferous evergreen: kesika koreana, picea, pinus massoniana |
Zavatra fisorohana | 1. Zavamaniry mamony tokana 2. Zavamaniry mamony dicotyledons 2. Zavamaniry hazo : hazela, , kijana hazomalahelo mamy, acanthopanax |
Fomba fiasa | 1. Famonoana herbicide2. Fanafody voafantina3. Fanafody famonoana ravina |
habetsahan'ny poizina | Oral Acute oral LD50 ho an'ny voalavo 1690, kisoa guinea 860 mg/kg. Hoditra sy maso Acutepercutaneous LD50 ho an'ny bitro>5278 mg/kg. Mahasosotra ny maso (bitro); tsy manorisory ny hoditra (kisoa guinea). Inhalation LC50 (1 h) ho an'ny voalavo> 7.48 mg/l. NOEL (2 y) ho an'ny voalavo 200, totozy 200 ppm; (1 y) ho an'ny alika 200 ppm. kilasy misy poizina OMS (ai) III; EPA (famolavolana) II EC loza Xn; R22| Xi; R36| N; R50, R53 Birds Acute am-bava LD50 ho an'ny papelika bobwhite 2258 mg/kg. Sakafo LC50 (8 d) ho an'ny papelika bobwhite sy ganagana mallard> 10 000 mg/kg sakafo. Trondro LC50 (96 h) ho an'ny trout rainbow 320-420, minnow fathead 274, sunfish bluegill 370-420 mg/l. Daphnia LC50 (48 h) 442 mg/l. Ny tantely Tsy misy poizina amin'ny tantely; LD50>60 mg/renitantely. |
Famaritana momba ny Hexazinone Tech:
IREO SINGA NASIANA | famaritana |
Bika Aman 'endrika | Vovoka fotsy |
Content ingredient mavitrika | 98.0% min |
Tsy mety levona anaty ethanol | 0,5% max |
Fatiantoka amin'ny fanamainana | 1,0% max |
PH | 6.0-9.0 |
Fineness (fitsapana sivana mando) | 98% min hatramin'ny 60 mesh |
Famaritana ho an'ny Hexazinone 75% WG:
Famaritana ara-teknika | fandeferana |
Votoatin'ny akora mavitrika,% | 75.0 ± 2.5 |
Rano,% | 2.5 |
pH | 6.0-9.0 |
Fahamandoana, s | 90 max |
Sieve mando,% (hatramin'ny 75µm) | 98min |
Fiatoana,% | 70 min |
haben'ny poti, 1.0mm-1.8mm,% | 95min |
Foam maharitra, aorian'ny 1 min, mL | 45 max |
Fitahirizana haingana kokoa (54±2°C mandritra ny 14 andro) | mahay |
famaritana
zavatra | sarobidy |
CAS No. | 51235-04-2 |
Anarana hafa | Hexazinone |
MF | C12H20N4O2 |
EINECS No. | 257-074-4 |
Toerana niaviany | CHINE |
Type | Syntheses Material Intermediates |
fahadiovana | HPLC>99.5% |
Anarana marika | Lunzhi |
Fampiharana | Fampiasana simika/fikarohana/fambolena |
Bika Aman 'endrika | vovoka fotsy |