Medium Chrome Yellow | 1344-37-2
Product Specification:
3413 LemonChromeYellowTechangona data
TETIKASA | Fanondroana |
Bika Aman 'endrika | MAVOpowder |
Loko (sy santionany mahazatra noho) | Manodidina ny micro |
Ny tanjaky ny loko (sy santionany mahazatra noho) | ≥ 95.0 |
105 ℃ volatiles% | ≤ 0.8 |
Lead chromate% | ≥ 90.0 |
Zavatra mety levona anaty rano% | ≤ 1.0 |
Sanda PH fampiatoana rano | 4.0~8.0 |
Fisorohana menaka ml/100g | ≤ 22.0 |
Hery manarona g/㎡ | ≤ 55.0 |
Sieve sisa tavela (lavaka écran 45 μm) % | ≤ 0.5 |
vokatraNâme | 3413 Mavo Chrome antonony | |
Properties
| fahazavana | 4~5 |
| Weather | 3 |
hafanana℃ | 160 | |
Rano | 5 | |
Fadimbolana | 5 | |
asidra | 3 | |
Alkali | 2 | |
famindrana | 5 | |
Fanaparitahana (μm) | ≤ 20 | |
Fisorohana menaka (ml/100g) | ≤ 22 | |
Applications | hoso-doko | √ |
Ranomainty fanontana | √ | |
plastika | √ |
Mombamomba ny vokatra:
vokatraProperties:Somary levona anaty rano, asidra mahery na alkali mifanena dia mety simba.
nyMAinaCharacteristics:Manana fananana anti-corrosion tsara.
Saran'ny fampiharana:
Azo ampiasaina amin'ny primer alkyd sy phenolic primer, high-chprimer, epoxy resin primer, polyurethane primers, sns.
TSARA:Ity vokatra ity dia tokony hialana amin'ny fampiasana mifangaro amin'ny asidra alkaline na zavatra mampihena. Alohan'ny hampiasana ity vokatra ity, dia tokony handeha amin'ny fitsapana, mba hahazoana antoka fa ny vokatra dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny orinasa.
Ity vokatra ity amin'ny fitaterana, fitehirizana, dia tokony hialana amin'ny fifandraisana amin'ny rano.