Pigment Blue 60 | 81-77-6
Mitovy iraisam-pirenena:
| Cojanil Blue | Foscolor Blue 60 |
| Blue KP-531 | Fastogen Super Blue 6073 |
| Lionol Blue 6505 | Microlith Blue A3R-KP |
| Monolite Blue 3R | Pigment Blue Anthraquinone |
vokatrafamaritana:
| vokatraNâme | mpanome lokoManga 60 | ||
| Haingana | fahazavana | 7-8 | |
| hafanana | 200 | ||
| Rano | 5 | ||
| menaka linseed | 5 | ||
| asidra | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| Saran'nyApplications | Ranomainty fanontana | Offset |
|
| Solvent | √ | ||
| Rano |
| ||
| hoso-doko | Solvent | √ | |
| Rano | √ | ||
| Powder coating | √ | ||
| Loko fiara | √ | ||
|
plastika | LDPE | √ | |
| HDPE/PP | √ | ||
| PS/ABS |
| ||
| Fisorohana menaka G/100g | 21–80 | ||
Fampiharana:
• Ranomainty: Solvent
• Loko: Fandotoana solitany & Loko haingon-trano
• Loko fototry ny rano & fanosotra vovoka & loko fiara
• Plastika: HDPE / LDPE / PP / PVC & Fibre Application
• tanjona ankapobeny hafa amin'ny fandokoana.
Fonosana:25kgs / kitapo na araka ny fangatahanao.
fitahirizana:Tehirizo ao amin'ny toerana maina sy ventilated.
Fenitra famonoana:Fenitra iraisam-pirenena.


