Pigment Green 36 | 14302-13-7
Mitovy iraisam-pirenena:
| Chromofine Green 5370 | Fastogen Green 2Yp |
| Filofin Green MF-415 | Maitso PEC-405 |
| Heliogen Green K 9360 | Irgalite Green 6G |
| Lionol Green 6Y-501 | Monastral 6YE HD |
vokatrafamaritana:
| vokatraNâme | Pigment maitso 36 | ||
| Haingana | fahazavana | 5 | |
| hafanana | 300 | ||
| Rano | 5 | ||
| menaka linseed | 5 | ||
| asidra | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| Saran'nyApplications | Ranomainty fanontana | Offset | √ |
| Solvent |
| ||
| Rano |
| ||
| plastika | √ | ||
| Fanontam-pirinty lamba | √ | ||
| Auto Refinishing coating | √ | ||
| Industrial coating |
| ||
| Powder coating | √ | ||
| Coil coating | √ | ||
| Coating haingon-trano | √ | ||
| Fisorohana menaka G/100g | 37±5 | ||
Fampiharana:
Atolotra indrindra ho an'ny coatings indostrialy avo lenta, ao anatin'izany ny loko mifototra amin'ny solvent, ny loko mifototra amin'ny rano, ny vovoka ary ny primer automotive..
Fonosana:25kgs / kitapo na araka ny fangatahanao.
fitahirizana:Tehirizo ao amin'ny toerana maina sy ventilated.
Fenitra famonoana:Fenitra iraisam-pirenena.


