Polyamide resin | 63428-84-2
Mombamomba ny vokatra:
Ny resin polyamide dia mavo mavo mavo mangarahara. Amin'ny maha resin'ny polyamide tsy mihetsika, dia vita amin'ny asidra dimer sy amine.
Fampiharana vokatra:
| Tsia. | toetra | Tsia. | Fampiharana | |
| 1 | Toetra marin-toerana, adhesion tsara, gloss avo | 1 | Gravure sy flexographics plastika fanontana ranomainty | |
| 2 | Mifanaraka tsara amin'ny NC | 2 | Over print varnish | |
| 3 | Famoahana solvent tsara | 3 | adhesive | |
| 4 | Ny fanoherana tsara amin'ny gel, fananana fanalefahana tsara | 4 | Hafanana famehezana coating |
Product Specification:
| Karazana | naoty | Sanda asidra (mgKOH/g) | Sanda amine (mgKOH/g) | Viscosité (mpa.s/25°C) | Teboka malefaka (°C) | Toerana mangatsiaka (°C) | Loko (Gardner) |
| Co-solvent | CC-3000 | ≤5 | ≤5 | 30-70 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
| CC-1010 | ≤5 | ≤5 | 70-100 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
| CC-1080 | ≤5 | ≤5 | 100-140 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
| CC-1150 | ≤5 | ≤5 | 140-170 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
| CC-1350 | ≤5 | ≤5 | 170-200 | 110-125 | ≤6 | ≤7 | |
| Co-solvent · Fanamafisana fanoherana | CC-1888 | ≤5 | ≤5 | 30-200 | 90-120 | -15~0 | ≤7 |
| Co-solvent · Fiatrehana hafanana avo | CC-2888 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 125-180 | / | ≤7 |
| Co-solvent · Mamirapiratra be | CC-555 | ≤5 | ≤5 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
| Co-solvent · Fiatrehana menaka | CC-655 | ≤6 | ≤6 | 30-180 | 110-125 | ≤6 | ≤7 |
| Karazana sarimihetsika tsy voatsabo | CC-657 | ≤15 | ≤3 | 40-100 | 90-100 | ≤2 | ≤12 |
| Tsy mety levona toaka | CC-2018 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 115-125 | ≤4 | ≤7 |
| Mety levona amin'ny toaka | CC-659A | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 100-125 | -15~0 | ≤7 |
| Mety levona amin'ny alkaola·Avo ny hafanana | CC-1580 | ≤5 | ≤5 | 30-160 | 120-150 | / | ≤7 |
| Ester mety levona | CC-889 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 105-115 | ≤4 | ≤7 |
| Ester mety levona·Fahatohitra mangatsiaka | CC-818 | ≤5 | ≤5 | 40-120 | 90-110 | -15~0 | ≤7 |
Fonosana:25kgs / kitapo na araka ny fangatahanao.
fitahirizana:Tehirizo ao amin'ny toerana maina sy ventilated.
ExecutiveManara-penitra:Fenitra iraisam-pirenena.


