Stearic asidra | 57-11-4
famaritana
| Fitsapana fenitra | USP35-NF30 | ||
| Famaritana sy modely | SA-4 | SA-6 | SA-9 |
| Bika Aman 'endrika | kristaly savoka fotsy na saika fotsy, mafy na vovoka | kristaly savoka fotsy na saika fotsy, mafy na vovoka | kristaly savoka fotsy na saika fotsy, mafy na vovoka |
| famantarana | mahafeno ny fepetra takiana | mahafeno ny fepetra takiana | mahafeno ny fepetra takiana |
| toerana mangatsiatsiaka, ℃ | 53–59 | 57–64 | 64–69 |
| sanda asidra | 194-212 | 194-212 | 194-212 |
| sanda iode | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| sisa tavela,% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| metaly mavesatra,% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| asidra stearic,% | 40–45 | 65–70 | ≥90 |
| asidra stearic & asidra palmita,% | ≥90 | ≥90 | ≥96 |


